| Управление | с механично управление |
| Водосъдържател | Eмайлиран |
| Обемна група | 500 |
| Номинално напрежение [V] | 230~ / 400 3N~ |
| Номинална мощност [kW] | 9 |
| Номинално налягане [MPa] | 0.8 |
| Начин на загряване на водата | Електрически нагревател + два топлообменника |
| Площ на топлообменниците [m2] | 3.8 / 2.03 |
| Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник) | 1" / 1 1/4" |
| Габаритни размери ØxH [mm] | 800 x 1765 |
| Брой серпентини | 2 |
| Клас на енергийна ефективност | B |
| Топлинни загуби при нулев товар [W] | 76 |
| Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1765 x 800 x 890 |
| Тегло [kg] | 206 |
| Обем [l] | 43 |
Продукти
и още ...
Меню
Термопомпи
Фотоволтаици
