| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 15 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 281 |
| КПД | % | 76,2 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 10,2 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,9 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 660x550x900 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 583х442х340 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 138 |
Продукти
и още ...
Меню
Термопомпи
Фотоволтаици
