| SWUP SLIM EXT 120 | SWUP SLIM EXT 150 | SWUP SLIM EXT 200 | ||
|---|---|---|---|---|
| Клас Енергийна ефективност | С | |||
| Вместимост | L | 120 | 150 | 200 |
| Височина с изолация / Монтажна височина | mm | 930/1088 | 1070/1210 | 1340/1455 |
| Диаметър без изолация / с изолация | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 560 |
| Изолация | 50 mm твърд PU | |||
| Работно налягане/Макс. температура бойлер | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
| Тестово налягане/Макс. температура серпентина | bar | 13/160 | 13/160 | 13/160 |
| Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷6) |
| Тегло | kg | 89 | 97 | 107 |
| Вход студена вода | A, mm | R3/4” | R3/4” | R3/4” |
| Изход гореща вода | B, mm | R3/4” | R3/4” | R3/4” |
| Рециркулация | R, mm, | R3/4” | R3/4” | R3/4” |
| Вместимост серпентина S1 | L | 6,4 | 8,2 | 8,7 |
| Топлообменна повърхност S1 | m2 | 1 | 1,25 | 1,3 |
| Вход/Изход серпентина S1 | S1i/ S1o, mm | R3/4” / R3/4” | R3/4” / R3/4” | R3/4” / R3/4” |
| Продължителна мощност по DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1 | L/h (kW) | 800(33) | 920(38) | 1130(45.4) |
| NL- мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
| Загуба на налягане Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 100 | 120 | 125 |
| Ревизионен отвор/Фланец | O,Ø, mm | DN 110 | DN 110 | DN 110 |
| Източване | Y, mm, | Rp1” | Rp1” | Rp1” |
| Анод | P,mm” | M8 | M8 | M8 |
| Гнездо за датичик | Z, mm | + | + | + |
| Термометър | Т, Rp1/2” | 640 | 760 | 1050 |
| Муфа за ел.нагревател* на мантела | U, mm, Rp1/2” | 132 | 192 | 192 |
| Регулируеми крачета | опционално оборудване | |||
Продукти
и още ...
Меню
Термопомпи
Фотоволтаици
