| PSM 30 | PSM 50 | PSM 80 | PSM 100 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 30 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||
| Височина без крака | H, mm | 360 | 520 | 755 | 915 | ||||||||||||||||||||
| Диаметър с изолация | D, mm | Ø 440 | Ø 440 | Ø 440 | Ø 440 | ||||||||||||||||||||
| Работно налягане/макимална температура на буфера | bar/0C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 | ||||||||||||||||||||
| Тегло буферен съд | kg | 13 | 17 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Връзка | А1,A2 mm, Rp11/2” | 180 | 170 | 190 | 230 | ||||||||||||||||||||
| Връзка | B1,B2 mm, Rp11/2” | – | 355 | 315 | 380 | ||||||||||||||||||||
| Връзка | F1,F2 mm, Rp11/2” | – | – | 440 | 535 | ||||||||||||||||||||
| Връзка | G1,G2 mm, Rp11/2” | – | – | 570 | 690 | ||||||||||||||||||||
| Връзка | J, mm, Rp11/2” | 360 | 520 | 755 | 915 | ||||||||||||||||||||
| Връзка | K mm, Rp11/2” | Rp11/2” | Rp11/2” | Rp11/2” | Rp11/2” | ||||||||||||||||||||
| Размер | N, mm | – | – | – | 160 | ||||||||||||||||||||
| Размер | M, mm | 230 | 365 | 595 | 760 | ||||||||||||||||||||
| Разстояние между отворите за окачване на стойката за стена | Х, mm | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||
Продукти
и още ...
Меню
Термопомпи
Фотоволтаици
