| Номинален обем | 2000 L |
| Вид водосъдържател | Емайлиран-стоманен |
| Номинално напрежение [V/Hz] | 230V~50Hz ; 3X400V ? /50Hz |
| Опции за ел.нагревател | 7500 W / 12000 W |
| Номинално работно налягане | 0.8 MPa |
| Номинално работно налягане във серпентината | 0.6 MPa |
| Площ на серпентината | 4.5 m? |
| Обем на серпентината | 41.6 l |
| Макс. мощност на серпентината *60-80/70-90°C | 198/250 kW |
| Максимален дебит на БГВ при ?T35°C *60-80/70-90°C | 4878/6160 l/h |
| Макс. количество източена вода MIX 45°C (**15-60°C), без подаване на мощност на входа на серпентината | 2387 l |
| Топлинни загуби ?T45K | 8.3 kWh/24h |
| Максимална работна температура | 95 T°C |
| NL фактор S | 94 |
| Минимално време за загряване S *80°C-**15/60°C | 57 min |
| Предпазен клапан | Да |
| Термопокет за термосензор | 2 бр. |
| Голям аноден протектор | Да |
| Вход за рециркулация | Да |
| Габарити [Диам./Вис.] | 1300 x 2399 mm |
| Тегло [Kg] | 454 |
| Гаранция | 5 години |
| ** 80°C първичен кръг / вторичен кръг 10/45°C ?t 35°C | ! |
* В цената не е включен Ел.комплект
